과정별 교습비
어떤 과정을 찾으세요?
과정명 → 시간·기간 → 교습비 순서로 살펴보세요.
180개 항목
단위: 원 · 원문 순서| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등 국어 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등 국어 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등 국어 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등 국어 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등 국어 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등 영어 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등 영어 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등 영어 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등 영어 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등 영어 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등 수학 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등 수학 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등 수학 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등 수학 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등 수학 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등 사회 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등 사회 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등 사회 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등 사회 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등 사회 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등 과학 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등 과학 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등 과학 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등 과학 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등 과학 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등 역사 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등 역사 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등 역사 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등 역사 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등 역사 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 중등 국어 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등 국어 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등 국어 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등 국어 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등 국어 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등 영어 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등 영어 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등 영어 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등 영어 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등 영어 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등 수학 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등 수학 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등 수학 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등 수학 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등 수학 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등 사회 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등 사회 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등 사회 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등 사회 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등 사회 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등 과학 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등 과학 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등 과학 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등 과학 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등 과학 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등 역사 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등 역사 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등 역사 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등 역사 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등 역사 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 초등 국어 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등 국어 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등 국어 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등 국어 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등 국어 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등 영어 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등 영어 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등 영어 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등 영어 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등 영어 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등 수학 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등 수학 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등 수학 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등 수학 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등 수학 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등 사회 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등 사회 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등 사회 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등 사회 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등 사회 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등 과학 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등 과학 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등 과학 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등 과학 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등 과학 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등 역사 주5회 | 8명 | 1612.5분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등 역사 주4회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등 역사 주3회 | 8명 | 967.5분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등 역사 주2회 | 8명 | 645분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등 역사 주1회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등영어기초 주1회 | 8명 | 107.5분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등영어기초 주2회 | 8명 | 215분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등영어기초 주3회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등영어기초 주4회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등영어기초 주5회 | 8명 | 537.5분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등국어기초 주1회 | 8명 | 107.5분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등국어기초 주2회 | 8명 | 215분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등국어기초 주3회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등국어기초 주4회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등국어기초 주5회 | 8명 | 537.5분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등수학기초 주1회 | 8명 | 107.5분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등수학기초 주2회 | 8명 | 215분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등수학기초 주3회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등수학기초 주4회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등수학기초 주5회 | 8명 | 537.5분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 중등국어기초 주1회 | 8명 | 107.5분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등국어기초 주2회 | 8명 | 215분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등국어기초 주3회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등국어기초 주4회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등국어기초 주5회 | 8명 | 537.5분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등영어기초 주1회 | 8명 | 107.5분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등영어기초 주2회 | 8명 | 215분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등영어기초 주3회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등영어기초 주4회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등영어기초 주5회 | 8명 | 537.5분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등수학기초 주1회 | 8명 | 107.5분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등수학기초 주2회 | 8명 | 215분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등수학기초 주3회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등수학기초 주4회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등수학기초 주5회 | 8명 | 537.5분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 고등국어기초 주1회 | 8명 | 107.5분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등국어기초 주2회 | 8명 | 215분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등국어기초 주3회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등국어기초 주4회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등국어기초 주5회 | 8명 | 537.5분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등영어기초 주1회 | 8명 | 107.5분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등영어기초 주2회 | 8명 | 215분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등영어기초 주3회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등영어기초 주4회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등영어기초 주5회 | 8명 | 537.5분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등수학기초 주1회 | 8명 | 107.5분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등수학기초 주2회 | 8명 | 215분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등수학기초 주3회 | 8명 | 322.5분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등수학기초 주4회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등수학기초 주5회 | 8명 | 537.5분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 초등영어실력향상 주1회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등영어실력향상 주2회 | 8명 | 860분 | 1개월 | 160,000원 | 160,000원 |
| 초등영어실력향상 주3회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등영어실력향상 주4회 | 8명 | 1720분 | 1개월 | 320,000원 | 320,000원 |
| 초등영어실력향상 주5회 | 8명 | 2150분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 초등국어실력향상 주1회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등국어실력향상 주2회 | 8명 | 860분 | 1개월 | 160,000원 | 160,000원 |
| 초등국어실력향상 주3회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등국어실력향상 주4회 | 8명 | 1720분 | 1개월 | 320,000원 | 320,000원 |
| 초등국어실력향상 주5회 | 8명 | 2150분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 초등수학실력향상 주1회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등수학실력향상 주2회 | 8명 | 860분 | 1개월 | 160,000원 | 160,000원 |
| 초등수학실력향상 주3회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등수학실력향상 주4회 | 8명 | 1720분 | 1개월 | 320,000원 | 320,000원 |
| 초등수학실력향상 주5회 | 8명 | 2150분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 중등국어실력향상 주1회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 87,000원 | 87,000원 |
| 중등국어실력향상 주2회 | 8명 | 860분 | 1개월 | 174,000원 | 174,000원 |
| 중등국어실력향상 주3회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 261,000원 | 261,000원 |
| 중등국어실력향상 주4회 | 8명 | 1720분 | 1개월 | 348,000원 | 348,000원 |
| 중등국어실력향상 주5회 | 8명 | 2150분 | 1개월 | 435,000원 | 435,000원 |
| 중등영어실력향상 주1회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 87,000원 | 87,000원 |
| 중등영어실력향상 주2회 | 8명 | 860분 | 1개월 | 174,000원 | 174,000원 |
| 중등영어실력향상 주3회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 261,000원 | 261,000원 |
| 중등영어실력향상 주4회 | 8명 | 1720분 | 1개월 | 348,000원 | 348,000원 |
| 중등영어실력향상 주5회 | 8명 | 2150분 | 1개월 | 435,000원 | 435,000원 |
| 중등수학실력향상 주1회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 87,000원 | 87,000원 |
| 중등수학실력향상 주2회 | 8명 | 860분 | 1개월 | 174,000원 | 174,000원 |
| 중등수학실력향상 주3회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 261,000원 | 261,000원 |
| 중등수학실력향상 주4회 | 8명 | 1720분 | 1개월 | 348,000원 | 348,000원 |
| 중등수학실력향상 주5회 | 8명 | 2150분 | 1개월 | 435,000원 | 435,000원 |
| 고등국어실력향상 주1회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등국어실력향상 주2회 | 8명 | 860분 | 1개월 | 200,000원 | 200,000원 |
| 고등국어실력향상 주3회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등국어실력향상 주4회 | 8명 | 1720분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 고등국어실력향상 주5회 | 8명 | 2150분 | 1개월 | 500,000원 | 500,000원 |
| 고등영어실력향상 주1회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등영어실력향상 주2회 | 8명 | 860분 | 1개월 | 200,000원 | 200,000원 |
| 고등영어실력향상 주3회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등영어실력향상 주4회 | 8명 | 1720분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 고등영어실력향상 주5회 | 8명 | 2150분 | 1개월 | 500,000원 | 500,000원 |
| 고등수학실력향상 주1회 | 8명 | 430분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등수학실력향상 주2회 | 8명 | 860분 | 1개월 | 200,000원 | 200,000원 |
| 고등수학실력향상 주3회 | 8명 | 1290분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등수학실력향상 주4회 | 8명 | 1720분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 고등수학실력향상 주5회 | 8명 | 2150분 | 1개월 | 500,000원 | 500,000원 |

부천시 원미구 주변 지점 교습비
- 중동 더블유플러스 중동점 교습비 부천시 원미구 · 약 0.3km
- 상동 와와학습코칭 상동점 교습비 부천시 원미구 · 약 0.8km
- 중동 와와학습코칭 신중동점 교습비 부천시 원미구 · 약 1.3km
- 상동 와와학습코칭 반달점 교습비 부천시 원미구 · 약 1.8km
- 삼산동 와와학습코칭 인천삼산점 교습비 인천 부평구 · 약 2.6km
- 부평동 와와학습코칭 부평점 교습비 인천 부평구 · 약 3.9km
와와학습코칭 중동점 교습비 상담
내 과정의 조건이 궁금하다면
학년·과목과 교습시간을 함께 알려주세요.
전화 버튼은 공통 상담 010-9220-0653으로 연결됩니다.
와와학습코칭 중동점 직통: 032-668-9966