더블유플러스 둔산점 / 교습비 안내둔산동 학원 수강료
둔산동 학원 수강료
더블유플러스 둔산점 교습비
같은 과정명이라도 교습시간과 금액이 다를 수 있습니다.
더블유플러스 둔산점 위치·과목 안내로 돌아가기 ↗과정별 교습비
어떤 과정을 찾으세요?
과정명 → 시간·기간 → 교습비 순서로 살펴보세요.
105개 항목
단위: 원 · 원문 순서| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등과학 주1 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등과학 주2 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등과학 주3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등과학 주4 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등과학 주5 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등과학특강 1 | 8명 | 189분 | 1개월 | 37,500원 | 37,500원 |
| 고등과학특강 2 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등과학특강 3 | 8명 | 567분 | 1개월 | 112,500원 | 112,500원 |
| 고등과학특강 4 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등과학특강 5 | 8명 | 945분 | 1개월 | 187,500원 | 187,500원 |
| 고등국어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등국어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등국어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등국어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등국어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등수학 주1 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등수학 주2 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등수학 주3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등수학 주4 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등수학 주5 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등수학실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등수학실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등수학실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등수학실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등수학실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등수학특강 1 | 8명 | 189분 | 1개월 | 37,500원 | 37,500원 |
| 고등수학특강 2 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등수학특강 3 | 8명 | 567분 | 1개월 | 112,500원 | 112,500원 |
| 고등수학특강 4 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등수학특강 5 | 8명 | 945분 | 1개월 | 187,500원 | 187,500원 |
| 고등영어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등영어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등영어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등영어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등영어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 중등과학 주1 | 8명 | 378분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등과학 주2 | 8명 | 756분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등과학 주3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등과학 주4 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등과학 주5 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등과학특강 1 | 8명 | 168분 | 1개월 | 32,500원 | 32,500원 |
| 중등과학특강 2 | 8명 | 336분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등과학특강 3 | 8명 | 504분 | 1개월 | 97,500원 | 97,500원 |
| 중등과학특강 4 | 8명 | 672분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등과학특강 5 | 8명 | 840분 | 1개월 | 162,500원 | 162,500원 |
| 중등국어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등국어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등국어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등국어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등국어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등수학 주1 | 8명 | 378분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등수학 주2 | 8명 | 756분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등수학 주3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등수학 주4 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등수학 주5 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등수학실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등수학실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등수학실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등수학실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등수학실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등수학특강 1 | 8명 | 168분 | 1개월 | 32,500원 | 32,500원 |
| 중등수학특강 2 | 8명 | 336분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등수학특강 3 | 8명 | 504분 | 1개월 | 97,500원 | 97,500원 |
| 중등수학특강 4 | 8명 | 672분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등수학특강 5 | 8명 | 840분 | 1개월 | 162,500원 | 162,500원 |
| 중등영어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등영어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등영어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등영어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등영어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 초등과학 주1 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등과학 주2 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등과학 주3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등과학 주4 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등과학 주5 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등과학특강 1 | 8명 | 189분 | 1개월 | 30,000원 | 30,000원 |
| 초등과학특강 2 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등과학특강 3 | 8명 | 567분 | 1개월 | 90,000원 | 90,000원 |
| 초등과학특강 4 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등과학특강 5 | 8명 | 945분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 초등국어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등국어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등국어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등국어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등국어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등수학 주1 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등수학 주2 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등수학 주3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등수학 주4 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등수학 주5 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등수학실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등수학실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등수학실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등수학실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등수학실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등수학특강 1 | 8명 | 189분 | 1개월 | 30,000원 | 30,000원 |
| 초등수학특강 2 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등수학특강 3 | 8명 | 567분 | 1개월 | 90,000원 | 90,000원 |
| 초등수학특강 4 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등수학특강 5 | 8명 | 945분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 초등영어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등영어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등영어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등영어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등영어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |

대전 서구 주변 지점 교습비
- 둔산동 와와학습코칭 둔산점 교습비 대전 서구 · 약 0.1km
- 태평동 와와학습코칭 태평점 교습비 대전 중구 · 약 3.6km
- 도안동 와와학습코칭 도안점 교습비 대전 서구 · 약 4.8km
- 송촌동 와와학습코칭 송촌점 교습비 대전 대덕구 · 약 4.9km
- 지족동 와와학습코칭 지족점 교습비 대전 유성구 · 약 6.7km
- 관저동 와와학습코칭 관저점 교습비 대전 서구 · 약 7.5km
더블유플러스 둔산점 교습비 상담
내 과정의 조건이 궁금하다면
학년·과목과 교습시간을 함께 알려주세요.
전화 버튼은 공통 상담 010-9220-0653으로 연결됩니다.
더블유플러스 둔산점 직통: 042-489-7916