와와학습코칭 흥덕점 / 과학 과정영덕동 과학학원
영덕동 과학학원
와와학습코칭 흥덕점
와와학습코칭 흥덕점은 경기 용인시 기흥구 영덕동(흥덕2로 85)에 있습니다. 게시 교습비 315개 과정 가운데 과정명에 과학이 적힌 과정은 45개이며, 초등 15개·중등 15개·고등 15개입니다(게시일 2025-07-17).
와와학습코칭 흥덕점 위치·과목 안내 ↗흥덕점 초등 과학 과정 15개
흥덕점 공개 자료의 초등학교 학습대상: 석현초·흥덕초·샘말초
| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초등과학 주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등과학 주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등과학 주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등과학 주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등과학 주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등심화 과학 주 1회 | 8명 | 399분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등심화 과학 주 2회 | 8명 | 798분 | 1개월 | 160,000원 | 160,000원 |
| 초등심화 과학 주 3회 | 8명 | 1197분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등심화 과학 주 4회 | 8명 | 1596분 | 1개월 | 320,000원 | 320,000원 |
| 초등심화 과학 주 5회 | 8명 | 1995분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 초등특강 과학 주 1회 | 8명 | 147분 | 1개월 | 30,000원 | 30,000원 |
| 초등특강 과학 주 2회 | 8명 | 294분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등특강 과학 주 3회 | 8명 | 441분 | 1개월 | 90,000원 | 90,000원 |
| 초등특강 과학 주 4회 | 8명 | 588분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등특강 과학 주 5회 | 8명 | 735분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
흥덕점 중등 과학 과정 15개
흥덕점 공개 자료의 중학교 학습대상: 흥덕중·광교호수중
| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중등과학 주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등과학 주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등과학 주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등과학 주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등과학 주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등심화 과학 주 1회 | 8명 | 399분 | 1개월 | 85,000원 | 85,000원 |
| 중등심화 과학 주 2회 | 8명 | 798분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 중등심화 과학 주 3회 | 8명 | 1197분 | 1개월 | 255,000원 | 255,000원 |
| 중등심화 과학 주 4회 | 8명 | 1596분 | 1개월 | 340,000원 | 340,000원 |
| 중등심화 과학 주 5회 | 8명 | 1995분 | 1개월 | 425,000원 | 425,000원 |
| 중등특강 과학 주 1회 | 8명 | 147분 | 1개월 | 32,500원 | 32,500원 |
| 중등특강 과학 주 2회 | 8명 | 294분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등특강 과학 주 3회 | 8명 | 441분 | 1개월 | 97,500원 | 97,500원 |
| 중등특강 과학 주 4회 | 8명 | 588분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등특강 과학 주 5회 | 8명 | 735분 | 1개월 | 162,500원 | 162,500원 |
흥덕점 고등 과학 과정 15개
흥덕점 공개 자료의 고등학교 학습대상: 흥덕고·신갈고·기흥고·상현고
| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등과학 주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등과학 주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등과학 주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등과학 주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등과학 주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등심화 과학 주 1회 | 8명 | 399분 | 1개월 | 95,000원 | 95,000원 |
| 고등심화 과학 주 2회 | 8명 | 798분 | 1개월 | 190,000원 | 190,000원 |
| 고등심화 과학 주 3회 | 8명 | 1197분 | 1개월 | 285,000원 | 285,000원 |
| 고등심화 과학 주 4회 | 8명 | 1596분 | 1개월 | 380,000원 | 380,000원 |
| 고등심화 과학 주 5회 | 8명 | 1995분 | 1개월 | 475,000원 | 475,000원 |
| 고등특강 과학 주 1회 | 8명 | 168분 | 1개월 | 37,500원 | 37,500원 |
| 고등특강 과학 주 2회 | 8명 | 336분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등특강 과학 주 3회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 112,500원 | 112,500원 |
| 고등특강 과학 주 4회 | 8명 | 672분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등특강 과학 주 5회 | 8명 | 840분 | 1개월 | 187,500원 | 187,500원 |
한 과정에 여러 과목이 함께 적히면 각 과목에 포함했습니다. 금액은 게시일 2025-07-17 기준이며 현재 적용 금액과 수강 가능 여부는 상담에서 확인해 주세요. 흥덕점 전체 교습비 315개 과정 보기 →
흥덕점의 다른 과목
용인시 기흥구 주변 과학학원
- 상현동 과학학원 와와학습코칭 상현점 용인시 수지구 · 약 3.6km
- 풍덕천동 과학학원 더블유플러스 수지점 용인시 수지구 · 약 5.4km
- 중동 과학학원 와와학습코칭 동백점 용인시 기흥구 · 약 7.1km
- 동백동 과학학원 모두오름 용인백현점 용인시 기흥구 · 약 7.7km
와와학습코칭 흥덕점 과학 상담
내 과정의 조건이 궁금하다면
학년·과목과 교습시간을 함께 알려주세요.
전화 버튼은 공통 상담 010-9220-0653으로 연결됩니다.
와와학습코칭 흥덕점 직통: 031-965-6051