더블유플러스 후곡점 / 교습비 안내일산동 학원 수강료
일산동 학원 수강료
더블유플러스 후곡점 교습비
같은 과정명이라도 교습시간과 금액이 다를 수 있습니다.
더블유플러스 후곡점 위치·과목 안내로 돌아가기 ↗과정별 교습비
어떤 과정을 찾으세요?
과정명 → 시간·기간 → 교습비 순서로 살펴보세요.
165개 항목
단위: 원 · 원문 순서| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등S 과학 주1회 | 8명 | 189분 | 1개월 | 42,000원 | 42,000원 |
| 고등S 과학 주2회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 84,000원 | 84,000원 |
| 고등S 과학 주3회 | 8명 | 567분 | 1개월 | 126,000원 | 126,000원 |
| 고등S 과학 주4회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 168,000원 | 168,000원 |
| 고등S 과학 주5회 | 8명 | 945분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 고등S 국어 주1회 | 8명 | 189분 | 1개월 | 42,000원 | 42,000원 |
| 고등S 국어 주2회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 84,000원 | 84,000원 |
| 고등S 국어 주3회 | 8명 | 567분 | 1개월 | 126,000원 | 126,000원 |
| 고등S 국어 주4회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 168,000원 | 168,000원 |
| 고등S 국어 주5회 | 8명 | 945분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 고등S 사회 주1회 | 8명 | 189분 | 1개월 | 42,000원 | 42,000원 |
| 고등S 사회 주2회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 84,000원 | 84,000원 |
| 고등S 사회 주3회 | 8명 | 567분 | 1개월 | 126,000원 | 126,000원 |
| 고등S 사회 주4회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 168,000원 | 168,000원 |
| 고등S 사회 주5회 | 8명 | 945분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 고등S 수학 주1회 | 8명 | 189분 | 1개월 | 42,000원 | 42,000원 |
| 고등S 수학 주2회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 84,000원 | 84,000원 |
| 고등S 수학 주3회 | 8명 | 567분 | 1개월 | 126,000원 | 126,000원 |
| 고등S 수학 주4회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 168,000원 | 168,000원 |
| 고등S 수학 주5회 | 8명 | 945분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 고등S 영어 주1회 | 8명 | 189분 | 1개월 | 42,000원 | 42,000원 |
| 고등S 영어 주2회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 84,000원 | 84,000원 |
| 고등S 영어 주3회 | 8명 | 567분 | 1개월 | 126,000원 | 126,000원 |
| 고등S 영어 주4회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 168,000원 | 168,000원 |
| 고등S 영어 주5회 | 8명 | 945분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 고등과학1 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등과학2 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등과학3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등과학4 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등과학5 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등과학기초1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등과학기초2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등과학기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등과학기초4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등과학기초5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등과학실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 500,000원 | 500,000원 |
| 고등과학실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 고등과학실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등과학실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 200,000원 | 200,000원 |
| 고등과학실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등수학1 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등수학2 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등수학3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등수학4 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등수학5 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등수학기초1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등수학기초2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등수학기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등수학기초4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등수학기초5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등수학실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 500,000원 | 500,000원 |
| 고등수학실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 고등수학실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등수학실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 200,000원 | 200,000원 |
| 고등수학실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 중등S 과학 주1회 | 8명 | 168분 | 1개월 | 37,000원 | 37,000원 |
| 중등S 과학 주2회 | 8명 | 336분 | 1개월 | 74,000원 | 74,000원 |
| 중등S 과학 주3회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 111,000원 | 111,000원 |
| 중등S 과학 주4회 | 8명 | 672분 | 1개월 | 148,000원 | 148,000원 |
| 중등S 과학 주5회 | 8명 | 840분 | 1개월 | 185,000원 | 185,000원 |
| 중등S 국어 주1회 | 8명 | 168분 | 1개월 | 37,000원 | 37,000원 |
| 중등S 국어 주2회 | 8명 | 336분 | 1개월 | 74,000원 | 74,000원 |
| 중등S 국어 주3회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 111,000원 | 111,000원 |
| 중등S 국어 주4회 | 8명 | 672분 | 1개월 | 148,000원 | 148,000원 |
| 중등S 국어 주5회 | 8명 | 840분 | 1개월 | 185,000원 | 185,000원 |
| 중등S 사회 주1회 | 8명 | 168분 | 1개월 | 37,000원 | 37,000원 |
| 중등S 사회 주2회 | 8명 | 336분 | 1개월 | 74,000원 | 74,000원 |
| 중등S 사회 주3회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 111,000원 | 111,000원 |
| 중등S 사회 주4회 | 8명 | 672분 | 1개월 | 148,000원 | 148,000원 |
| 중등S 사회 주5회 | 8명 | 840분 | 1개월 | 185,000원 | 185,000원 |
| 중등S 수학 주1회 | 8명 | 168분 | 1개월 | 37,000원 | 37,000원 |
| 중등S 수학 주2회 | 8명 | 336분 | 1개월 | 74,000원 | 74,000원 |
| 중등S 수학 주3회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 111,000원 | 111,000원 |
| 중등S 수학 주4회 | 8명 | 672분 | 1개월 | 148,000원 | 148,000원 |
| 중등S 수학 주5회 | 8명 | 840분 | 1개월 | 185,000원 | 185,000원 |
| 중등S 영어 주1회 | 8명 | 168분 | 1개월 | 37,000원 | 37,000원 |
| 중등S 영어 주2회 | 8명 | 336분 | 1개월 | 74,000원 | 74,000원 |
| 중등S 영어 주3회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 111,000원 | 111,000원 |
| 중등S 영어 주4회 | 8명 | 672분 | 1개월 | 148,000원 | 148,000원 |
| 중등S 영어 주5회 | 8명 | 840분 | 1개월 | 185,000원 | 185,000원 |
| 중등과학1 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등과학2 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등과학3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등과학4 | 8명 | 756분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등과학5 | 8명 | 378분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등과학기초1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등과학기초2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등과학기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등과학기초4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등과학기초5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등과학실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 435,000원 | 435,000원 |
| 중등과학실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 348,000원 | 348,000원 |
| 중등과학실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 261,000원 | 261,000원 |
| 중등과학실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 174,000원 | 174,000원 |
| 중등과학실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 87,000원 | 87,000원 |
| 중등수학1 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등수학2 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등수학3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등수학4 | 8명 | 756분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등수학5 | 8명 | 378분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등수학기초1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등수학기초2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등수학기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등수학기초4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등수학기초5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등수학실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 435,000원 | 435,000원 |
| 중등수학실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 348,000원 | 348,000원 |
| 중등수학실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 261,000원 | 261,000원 |
| 중등수학실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 174,000원 | 174,000원 |
| 중등수학실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 87,000원 | 87,000원 |
| 초등S 과학 주1회 | 8명 | 189분 | 1개월 | 34,000원 | 34,000원 |
| 초등S 과학 주2회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 68,000원 | 68,000원 |
| 초등S 과학 주3회 | 8명 | 567분 | 1개월 | 102,000원 | 102,000원 |
| 초등S 과학 주4회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 136,000원 | 136,000원 |
| 초등S 과학 주5회 | 8명 | 945분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 초등S 국어 주1회 | 8명 | 189분 | 1개월 | 34,000원 | 34,000원 |
| 초등S 국어 주2회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 68,000원 | 68,000원 |
| 초등S 국어 주3회 | 8명 | 567분 | 1개월 | 102,000원 | 102,000원 |
| 초등S 국어 주4회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 136,000원 | 136,000원 |
| 초등S 국어 주5회 | 8명 | 945분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 초등S 사회 주1회 | 8명 | 189분 | 1개월 | 34,000원 | 34,000원 |
| 초등S 사회 주2회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 68,000원 | 68,000원 |
| 초등S 사회 주3회 | 8명 | 567분 | 1개월 | 102,000원 | 102,000원 |
| 초등S 사회 주4회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 136,000원 | 136,000원 |
| 초등S 사회 주5회 | 8명 | 945분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 초등S 수학 주1회 | 8명 | 189분 | 1개월 | 34,000원 | 34,000원 |
| 초등S 수학 주2회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 68,000원 | 68,000원 |
| 초등S 수학 주3회 | 8명 | 567분 | 1개월 | 102,000원 | 102,000원 |
| 초등S 수학 주4회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 136,000원 | 136,000원 |
| 초등S 수학 주5회 | 8명 | 945분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 초등S 영어 주1회 | 8명 | 189분 | 1개월 | 34,000원 | 34,000원 |
| 초등S 영어 주2회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 68,000원 | 68,000원 |
| 초등S 영어 주3회 | 8명 | 567분 | 1개월 | 102,000원 | 102,000원 |
| 초등S 영어 주4회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 136,000원 | 136,000원 |
| 초등S 영어 주5회 | 8명 | 945분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 초등과학1 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등과학2 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등과학3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등과학4 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등과학5 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등과학기초1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등과학기초2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등과학기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등과학기초4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등과학기초5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등과학실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 초등과학실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 320,000원 | 320,000원 |
| 초등과학실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등과학실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 160,000원 | 160,000원 |
| 초등과학실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등수학1 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등수학2 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등수학3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등수학4 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등수학5 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등수학기초1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등수학기초2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등수학기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등수학기초4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등수학기초5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등수학실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 500,000원 | 500,000원 |
| 초등수학실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 초등수학실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등수학실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 200,000원 | 200,000원 |
| 초등수학실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |

고양시 일산서구 주변 지점 교습비
- 일산동 와와학습코칭 후곡점 교습비 고양시 일산서구 · 약 0.1km
- 중산동 와와학습코칭 중산점 교습비 고양시 일산동구 · 약 1.1km
- 주엽동 와와학습코칭 주엽2호점 교습비 고양시 일산서구 · 약 1.1km
- 주엽동 와와학습코칭 주엽점 교습비 고양시 일산서구 · 약 1.2km
- 탄현동 와와학습코칭 탄현점 교습비 고양시 일산서구 · 약 1.6km
- 풍동 와와학습코칭 풍동점 교습비 고양시 일산동구 · 약 2.7km
더블유플러스 후곡점 교습비 상담
내 과정의 조건이 궁금하다면
학년·과목과 교습시간을 함께 알려주세요.
전화 버튼은 공통 상담 010-9220-0653으로 연결됩니다.
더블유플러스 후곡점 직통: 031-815-0110