와와학습코칭 별가람점 / 교습비 안내별내동 학원 수강료
별내동 학원 수강료
와와학습코칭 별가람점 교습비
같은 과정명이라도 교습시간과 금액이 다를 수 있습니다.
와와학습코칭 별가람점 위치·과목 안내로 돌아가기 ↗과정별 교습비
어떤 과정을 찾으세요?
과정명 → 시간·기간 → 교습비 순서로 살펴보세요.
165개 항목
단위: 원 · 원문 순서| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등국어기초1 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등국어기초2 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등국어기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등국어기초4 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등국어기초5 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등국어실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 500,000원 | 500,000원 |
| 고등국어실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 고등국어실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등국어실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 200,000원 | 200,000원 |
| 고등국어실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등단과과학주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등단과과학주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등단과과학주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등단과과학주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등단과과학주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등단과국어주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등단과국어주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등단과국어주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등단과국어주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등단과국어주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등단과사회주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등단과사회주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등단과사회주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등단과사회주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등단과사회주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등단과수학주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등단과수학주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등단과수학주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등단과수학주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등단과수학주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등단과영어주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등단과영어주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등단과영어주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등단과영어주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등단과영어주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등수학기초1 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등수학기초2 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등수학기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등수학기초4 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등수학기초5 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등수학실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 500,000원 | 500,000원 |
| 고등수학실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 고등수학실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등수학실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 200,000원 | 200,000원 |
| 고등수학실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등영어기초1 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등영어기초2 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등영어기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등영어기초4 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등영어기초5 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등영어실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 500,000원 | 500,000원 |
| 고등영어실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 고등영어실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등영어실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 200,000원 | 200,000원 |
| 고등영어실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 중등국어기초1 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등국어기초2 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등국어기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등국어기초4 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등국어기초5 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등국어실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 435,000원 | 435,000원 |
| 중등국어실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 348,000원 | 348,000원 |
| 중등국어실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 261,000원 | 261,000원 |
| 중등국어실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 174,000원 | 174,000원 |
| 중등국어실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 87,000원 | 87,000원 |
| 중등단과과학주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등단과과학주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등단과과학주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등단과과학주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등단과과학주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등단과국어주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등단과국어주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등단과국어주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등단과국어주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등단과국어주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등단과사회주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등단과사회주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등단과사회주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등단과사회주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등단과사회주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등단과수학주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등단과수학주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등단과수학주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등단과수학주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등단과수학주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등단과영어주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등단과영어주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등단과영어주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등단과영어주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등단과영어주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등수학기초1 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등수학기초2 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등수학기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등수학기초4 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등수학기초5 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등수학실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 435,000원 | 435,000원 |
| 중등수학실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 348,000원 | 348,000원 |
| 중등수학실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 261,000원 | 261,000원 |
| 중등수학실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 174,000원 | 174,000원 |
| 중등수학실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 87,000원 | 87,000원 |
| 중등영어기초1 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등영어기초2 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등영어기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등영어기초4 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등영어기초5 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등영어실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 435,000원 | 435,000원 |
| 중등영어실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 348,000원 | 348,000원 |
| 중등영어실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 261,000원 | 261,000원 |
| 중등영어실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 174,000원 | 174,000원 |
| 중등영어실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 87,000원 | 87,000원 |
| 초등국어기초1 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등국어기초2 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등국어기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등국어기초4 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등국어기초5 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등국어실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 초등국어실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 320,000원 | 320,000원 |
| 초등국어실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등국어실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 160,000원 | 160,000원 |
| 초등국어실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등단과과학주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등단과과학주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등단과과학주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등단과과학주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등단과과학주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등단과국어주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등단과국어주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등단과국어주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등단과국어주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등단과국어주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등단과사회주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등단과사회주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등단과사회주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등단과사회주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등단과사회주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등단과수학주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등단과수학주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등단과수학주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등단과수학주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등단과수학주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등단과영어주1회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등단과영어주2회 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등단과영어주3회 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등단과영어주4회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등단과영어주5회 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등수학기초1 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등수학기초2 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등수학기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등수학기초4 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등수학기초5 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등수학실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 초등수학실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 320,000원 | 320,000원 |
| 초등수학실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등수학실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 160,000원 | 160,000원 |
| 초등수학실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등영어기초1 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등영어기초2 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등영어기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등영어기초4 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등영어기초5 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등영어실력향상1 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 초등영어실력향상2 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 320,000원 | 320,000원 |
| 초등영어실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등영어실력향상4 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 160,000원 | 160,000원 |
| 초등영어실력향상5 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |

남양주시 주변 지점 교습비
- 별내동 와와학습코칭 별내점 교습비 남양주시 · 약 1.3km
- 별내동 모두오름 별내중앙점 교습비 남양주시 · 약 2.3km
- 갈매동 와와학습코칭 갈매점 교습비 구리시 · 약 4.0km
- 하계동 와와학습코칭 하계점 교습비 서울 노원구 · 약 5.0km
- 다산동 더블유플러스 다산점 교습비 남양주시 · 약 5.7km
- 다산동 와와학습코칭 다산점 교습비 남양주시 · 약 5.7km
와와학습코칭 별가람점 교습비 상담
내 과정의 조건이 궁금하다면
학년·과목과 교습시간을 함께 알려주세요.
전화 버튼은 공통 상담 010-9220-0653으로 연결됩니다.
와와학습코칭 별가람점 직통: 031-571-0259