와와학습코칭 대구역점2호관 / 국어 과정수창동 국어학원
수창동 국어학원
와와학습코칭 대구역점2호관
와와학습코칭 대구역점2호관은 대구 중구 수창동(서성로 99)에 있습니다. 게시 교습비 255개 과정 가운데 과정명에 국어가 적힌 과정은 60개이며, 초등 20개·중등 20개·고등 20개입니다(게시일 2026-07-23).
와와학습코칭 대구역점2호관 위치·과목 안내 ↗대구역점2호관 초등 국어 과정 20개
대구역점2호관 공개 자료의 초등학교 학습대상: 수창초등학교·종로초등학교·달성초등학교
| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초등국어1 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등국어2 | 8명 | 756분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 초등국어3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등국어4 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등국어5 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 초등국어기초1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등국어기초2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등국어기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등국어기초4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등국어기초5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등국어실력향상1 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등국어실력향상2 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 160,000원 | 160,000원 |
| 초등국어실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 240,000원 | 240,000원 |
| 초등국어실력향상4 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 320,000원 | 320,000원 |
| 초등국어실력향상5 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 초등S 국어 주1회 | 8명 | 195분 | 1개월 | 34,000원 | 34,000원 |
| 초등S 국어 주2회 | 8명 | 391분 | 1개월 | 68,000원 | 68,000원 |
| 초등S 국어 주3회 | 8명 | 586분 | 1개월 | 102,000원 | 102,000원 |
| 초등S 국어 주4회 | 8명 | 782분 | 1개월 | 136,000원 | 136,000원 |
| 초등S 국어 주5회 | 8명 | 977분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
대구역점2호관 중등 국어 과정 20개
대구역점2호관 공개 자료의 중학교 학습대상: 계성중학교·성명여자중학교·대구제일중학교·대구일중학교·침산중학교·경북사대부중학교
| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중등국어1 | 8명 | 378분 | 1개월 | 65,000원 | 65,000원 |
| 중등국어2 | 8명 | 756분 | 1개월 | 130,000원 | 130,000원 |
| 중등국어3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 195,000원 | 195,000원 |
| 중등국어4 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 260,000원 | 260,000원 |
| 중등국어5 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 325,000원 | 325,000원 |
| 중등국어기초1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등국어기초2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등국어기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등국어기초4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등국어기초5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등국어실력향상1 | 8명 | 504분 | 1개월 | 87,000원 | 87,000원 |
| 중등국어실력향상2 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 174,000원 | 174,000원 |
| 중등국어실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 261,000원 | 261,000원 |
| 중등국어실력향상4 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 348,000원 | 348,000원 |
| 중등국어실력향상5 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 435,000원 | 435,000원 |
| 중등S 국어 주1회 | 8명 | 195분 | 1개월 | 37,000원 | 37,000원 |
| 중등S 국어 주2회 | 8명 | 391분 | 1개월 | 74,000원 | 74,000원 |
| 중등S 국어 주3회 | 8명 | 586분 | 1개월 | 111,000원 | 111,000원 |
| 중등S 국어 주4회 | 8명 | 782분 | 1개월 | 148,000원 | 148,000원 |
| 중등S 국어 주5회 | 8명 | 977분 | 1개월 | 185,000원 | 185,000원 |
대구역점2호관 고등 국어 과정 20개
대구역점2호관 공개 자료의 고등학교 학습대상: 경북사대부고등학교·칠성고등학교·경북여자고등학교
| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등국어1 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등국어2 | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 고등국어3 | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 고등국어4 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등국어5 | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등국어기초1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등국어기초2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등국어기초3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등국어기초4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등국어기초5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등국어실력향상1 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등국어실력향상2 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 200,000원 | 200,000원 |
| 고등국어실력향상3 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 고등국어실력향상4 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 400,000원 | 400,000원 |
| 고등국어실력향상5 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 500,000원 | 500,000원 |
| 고등S 국어 주1회 | 8명 | 173분 | 1개월 | 42,000원 | 42,000원 |
| 고등S 국어 주2회 | 8명 | 347분 | 1개월 | 84,000원 | 84,000원 |
| 고등S 국어 주3회 | 8명 | 521분 | 1개월 | 126,000원 | 126,000원 |
| 고등S 국어 주4회 | 8명 | 695분 | 1개월 | 168,000원 | 168,000원 |
| 고등S 국어 주5회 | 8명 | 869분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
한 과정에 여러 과목이 함께 적히면 각 과목에 포함했습니다. 금액은 게시일 2026-07-23 기준이며 현재 적용 금액과 수강 가능 여부는 상담에서 확인해 주세요. 대구역점2호관 전체 교습비 255개 과정 보기 →
와와학습코칭 대구역점2호관 국어 상담
내 과정의 조건이 궁금하다면
학년·과목과 교습시간을 함께 알려주세요.
전화 버튼은 공통 상담 010-9220-0653으로 연결됩니다.
와와학습코칭 대구역점2호관 직통: 053-256-3620