와와학습코칭 은평점 / 교습비 안내진관동 학원 수강료
진관동 학원 수강료
와와학습코칭 은평점 교습비
같은 과정명이라도 교습시간과 금액이 다를 수 있습니다.
와와학습코칭 은평점 위치·과목 안내로 돌아가기 ↗과정별 교습비
어떤 과정을 찾으세요?
과정명 → 시간·기간 → 교습비 순서로 살펴보세요.
88개 항목
단위: 원 · 원문 순서| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등국어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등국어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등국어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등국어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등국어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등수학실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등수학실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등수학실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등수학실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등수학실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등영어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등영어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등영어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등영어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등영어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등1(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 441분 | 1개월 | 120,000원 | 120,000원 |
| 고등2(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 882분 | 1개월 | 205,000원 | 205,000원 |
| 고등3(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 1323분 | 1개월 | 290,000원 | 290,000원 |
| 고등4(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 1764분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 고등5(국,영,수,사,과,각과목당) | 8명 | 2205분 | 1개월 | 460,000원 | 460,000원 |
| 중등국어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등국어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등국어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등국어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등국어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등수학실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등수학실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등수학실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등수학실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등수학실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등영어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등영어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등영어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등영어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등영어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등1(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 441분 | 1개월 | 104,000원 | 104,000원 |
| 중등2(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 882분 | 1개월 | 179,000원 | 179,000원 |
| 중등3(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 1323분 | 1개월 | 254,000원 | 254,000원 |
| 중등4(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 1764분 | 1개월 | 329,000원 | 329,000원 |
| 중등5(국,영,수,사,과,각과목당) | 8명 | 2205분 | 1개월 | 404,000원 | 404,000원 |
| 초등국어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등국어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등국어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등국어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등국어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등국어(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 70,000원 | 70,000원 |
| 초등국어(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 140,000원 | 140,000원 |
| 초등국어(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 초등국어(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 280,000원 | 280,000원 |
| 초등국어(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 350,000원 | 350,000원 |
| 초등사회(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 70,000원 | 70,000원 |
| 초등사회(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 초등사회(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 280,000원 | 280,000원 |
| 초등사회(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 350,000원 | 350,000원 |
| 초등사희(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 140,000원 | 140,000원 |
| 초등수학실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등수학실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등수학실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등수학실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등수학실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등영어실력향상4 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등영어실력향상1 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등영어실력향상2 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등영어실력향상3 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등영어실력향상5 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등영어(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 70,000원 | 70,000원 |
| 초등영어(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 140,000원 | 140,000원 |
| 초등영어(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 초등영어(주4희) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 280,000원 | 280,000원 |
| 초등영어(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 350,000원 | 350,000원 |
| 초등1(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 441분 | 1개월 | 99,000원 | 99,000원 |
| 초등2(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 882분 | 1개월 | 169,000원 | 169,000원 |
| 초등3(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 1323분 | 1개월 | 239,000원 | 239,000원 |
| 초등4(국,영,수,사,과각과목당) | 8명 | 1764분 | 1개월 | 309,000원 | 309,000원 |
| 초등5(국,영,수,사,과,각과목당) | 8명 | 2205분 | 1개월 | 379,000원 | 379,000원 |
| 초등과학(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 70,000원 | 70,000원 |
| 초등과학(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 140,000원 | 140,000원 |
| 초등과학(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 초등과학(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 280,000원 | 280,000원 |
| 초등과학(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 350,000원 | 350,000원 |
| 초등수학 | 8명 | 252분 | 1개월 | 33,000원 | 33,000원 |
| 초등역사(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 140,000원 | 140,000원 |
| 초등역사(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 280,000원 | 280,000원 |
| 초등역사(추1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 70,000원 | 70,000원 |
| 초등역사(추3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 초등역사(추5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 350,000원 | 350,000원 |
| 초등영어 | 8명 | 252분 | 1개월 | 35,000원 | 35,000원 |
| 초등한자 | 8명 | 252분 | 1개월 | 30,000원 | 30,000원 |

서울 은평구 주변 지점 교습비
- 진관동 글로리드 은평점 교습비 서울 은평구 · 약 0.0km
- 진관동 더블유플러스 은평점 교습비 서울 은평구 · 약 0.1km
- 역촌동 와와학습코칭 구산점 교습비 서울 은평구 · 약 2.8km
- 신원동 와와학습코칭 삼송점 교습비 고양시 덕양구 · 약 4.1km
- 원흥동 와와학습코칭 원흥점 교습비 고양시 덕양구 · 약 4.3km
- 남가좌동 와와학습코칭 가좌점 교습비 서울 서대문구 · 약 6.7km
와와학습코칭 은평점 교습비 상담
내 과정의 조건이 궁금하다면
학년·과목과 교습시간을 함께 알려주세요.
전화 버튼은 공통 상담 010-9220-0653으로 연결됩니다.
와와학습코칭 은평점 직통: 02-356-7650