와와학습코칭 구산점 / 교습비 안내역촌동 학원 수강료
역촌동 학원 수강료
와와학습코칭 구산점 교습비
같은 과정명이라도 교습시간과 금액이 다를 수 있습니다.
와와학습코칭 구산점 위치·과목 안내로 돌아가기 ↗과정별 교습비
어떤 과정을 찾으세요?
과정명 → 시간·기간 → 교습비 순서로 살펴보세요.
181개 항목
단위: 원 · 원문 순서| 과정명 | 정원 | 총 교습시간 | 기간 | 교습비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등 과학(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 85,000원 | 85,000원 |
| 고등 과학(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 고등 과학(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 255,000원 | 255,000원 |
| 고등 과학(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 340,000원 | 340,000원 |
| 고등 과학(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 425,000원 | 425,000원 |
| 고등 국어(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 85,000원 | 85,000원 |
| 고등 국어(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 고등 국어(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 255,000원 | 255,000원 |
| 고등 국어(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 340,000원 | 340,000원 |
| 고등 국어(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 425,000원 | 425,000원 |
| 고등 사회(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 85,000원 | 85,000원 |
| 고등 사회(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 고등 사회(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 255,000원 | 255,000원 |
| 고등 사회(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 340,000원 | 340,000원 |
| 고등 사회(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 425,000원 | 425,000원 |
| 고등 수학(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 85,000원 | 85,000원 |
| 고등 수학(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 고등 수학(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 255,000원 | 255,000원 |
| 고등 수학(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 340,000원 | 340,000원 |
| 고등 수학(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 425,000원 | 425,000원 |
| 고등 역사(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 85,000원 | 85,000원 |
| 고등 역사(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 고등 역사(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 255,000원 | 255,000원 |
| 고등 역사(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 340,000원 | 340,000원 |
| 고등 역사(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 425,000원 | 425,000원 |
| 고등 영어(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 85,000원 | 85,000원 |
| 고등 영어(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 170,000원 | 170,000원 |
| 고등 영어(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 255,000원 | 255,000원 |
| 고등 영어(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 340,000원 | 340,000원 |
| 고등 영어(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 425,000원 | 425,000원 |
| 고등국어기초 1회 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등국어기초 2회 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등국어기초 3회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등국어기초 4회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등국어기초 5회 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등국어실력향상 1회 | 8명 | 525분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 고등국어실력향상 2회 | 8명 | 1050분 | 1개월 | 220,000원 | 220,000원 |
| 고등국어실력향상 3회 | 8명 | 1575분 | 1개월 | 330,000원 | 330,000원 |
| 고등국어실력향상 4회 | 8명 | 2100분 | 1개월 | 440,000원 | 440,000원 |
| 고등국어실력향상 5회 | 8명 | 2625분 | 1개월 | 550,000원 | 550,000원 |
| 고등수학기초 1회 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등수학기초 2회 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등수학기초 3회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등수학기초 4회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등수학기초 5회 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등수학실력향상 1회 | 8명 | 525분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 고등수학실력향상 2회 | 8명 | 1050분 | 1개월 | 220,000원 | 220,000원 |
| 고등수학실력향상 3회 | 8명 | 1575분 | 1개월 | 330,000원 | 330,000원 |
| 고등수학실력향상 4회 | 8명 | 2100분 | 1개월 | 440,000원 | 440,000원 |
| 고등수학실력향상 5회 | 8명 | 2625분 | 1개월 | 550,000원 | 550,000원 |
| 고등영어기초 1회 | 8명 | 126분 | 1개월 | 25,000원 | 25,000원 |
| 고등영어기초 2회 | 8명 | 252분 | 1개월 | 50,000원 | 50,000원 |
| 고등영어기초 3회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 고등영어기초 4회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 고등영어기초 5회 | 8명 | 630분 | 1개월 | 125,000원 | 125,000원 |
| 고등영어실력향상 1회 | 8명 | 525분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 고등영어실력향상 2회 | 8명 | 1050분 | 1개월 | 220,000원 | 220,000원 |
| 고등영어실력향상 3회 | 8명 | 1575분 | 1개월 | 330,000원 | 330,000원 |
| 고등영어실력향상 4회 | 8명 | 2100분 | 1개월 | 440,000원 | 440,000원 |
| 고등영어실력향상 5회 | 8명 | 2625분 | 1개월 | 550,000원 | 550,000원 |
| 중등 과학(주1회) | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 중등 과학(주2회) | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 중등 과학(주3회) | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 중등 과학(주4회) | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 중등 과학(주5회) | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 중등 국어(주1회) | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 중등 국어(주2회) | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 중등 국어(주3회) | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 중등 국어(주4회) | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 중등 국어(주5회) | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 중등 사회(주1회) | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 중등 사회(주2회) | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 중등 사회(주3회) | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 중등 사회(주4회) | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 중등 사회(주5회) | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 중등 수학(주1회) | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 중등 수학(주2회) | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 중등 수학(주3회) | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 중등 수학(주4회) | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 중등 수학(주5회) | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 중등 역사(주1회) | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 중등 역사(주2회) | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 중등 역사(주3회) | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 중등 역사(주4회) | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 중등 역사(주5회) | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 중등 영어(주1회) | 8명 | 378분 | 1개월 | 75,000원 | 75,000원 |
| 중등 영어(주2회) | 8명 | 756분 | 1개월 | 150,000원 | 150,000원 |
| 중등 영어(주3회) | 8명 | 1134분 | 1개월 | 225,000원 | 225,000원 |
| 중등 영어(주4회) | 8명 | 1512분 | 1개월 | 300,000원 | 300,000원 |
| 중등 영어(주5회) | 8명 | 1890분 | 1개월 | 375,000원 | 375,000원 |
| 중등국어기초 1회 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등국어기초 2회 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등국어기초 3회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등국어기초 4회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등국어기초 5회 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등국어실력향상 1회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 97,000원 | 97,000원 |
| 중등국어실력향상 2회 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 194,000원 | 194,000원 |
| 중등국어실력향상 3회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 291,000원 | 291,000원 |
| 중등국어실력향상 4회 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 388,000원 | 388,000원 |
| 중등국어실력향상 5회 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 485,000원 | 485,000원 |
| 중등수학기초 1회 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등수학기초 2회 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등수학기초 3회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등수학기초 4회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등수학기초 5회 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등수학실력향상 1회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 97,000원 | 97,000원 |
| 중등수학실력향상 2회 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 194,000원 | 194,000원 |
| 중등수학실력향상 3회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 291,000원 | 291,000원 |
| 중등수학실력향상 4회 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 388,000원 | 388,000원 |
| 중등수학실력향상 5회 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 485,000원 | 485,000원 |
| 중등영어기초 1회 | 8명 | 126분 | 1개월 | 22,000원 | 22,000원 |
| 중등영어기초 2회 | 8명 | 252분 | 1개월 | 44,000원 | 44,000원 |
| 중등영어기초 3회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 66,000원 | 66,000원 |
| 중등영어기초 4회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 88,000원 | 88,000원 |
| 중등영어기초 5회 | 8명 | 630분 | 1개월 | 110,000원 | 110,000원 |
| 중등영어실력향상 1회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 97,000원 | 97,000원 |
| 중등영어실력향상 2회 | 8명 | 1008분 | 1개월 | 194,000원 | 194,000원 |
| 중등영어실력향상 3회 | 8명 | 1512분 | 1개월 | 291,000원 | 291,000원 |
| 중등영어실력향상 4회 | 8명 | 2016분 | 1개월 | 388,000원 | 388,000원 |
| 중등영어실력향상 5회 | 8명 | 2520분 | 1개월 | 485,000원 | 485,000원 |
| 초등 과학(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 70,000원 | 70,000원 |
| 초등 과학(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 140,000원 | 140,000원 |
| 초등 과학(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 초등 과학(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 280,000원 | 280,000원 |
| 초등 과학(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 350,000원 | 350,000원 |
| 초등 국어(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 70,000원 | 70,000원 |
| 초등 국어(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 140,000원 | 140,000원 |
| 초등 국어(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 초등 국어(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 280,000원 | 280,000원 |
| 초등 국어(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 350,000원 | 350,000원 |
| 초등 사회(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 70,000원 | 70,000원 |
| 초등 사회(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 140,000원 | 140,000원 |
| 초등 사회(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 초등 사회(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 280,000원 | 280,000원 |
| 초등 사회(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 350,000원 | 350,000원 |
| 초등 수학(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 70,000원 | 70,000원 |
| 초등 수학(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 140,000원 | 140,000원 |
| 초등 수학(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 초등 수학(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 280,000원 | 280,000원 |
| 초등 수학(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 350,000원 | 350,000원 |
| 초등 역사(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 70,000원 | 70,000원 |
| 초등 역사(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 140,000원 | 140,000원 |
| 초등 역사(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 초등 역사(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 280,000원 | 280,000원 |
| 초등 역사(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 350,000원 | 350,000원 |
| 초등 영어(주1회) | 8명 | 399분 | 1개월 | 70,000원 | 70,000원 |
| 초등 영어(주2회) | 8명 | 798분 | 1개월 | 140,000원 | 140,000원 |
| 초등 영어(주3회) | 8명 | 1197분 | 1개월 | 210,000원 | 210,000원 |
| 초등 영어(주4회) | 8명 | 1596분 | 1개월 | 280,000원 | 280,000원 |
| 초등 영어(주5회) | 8명 | 1995분 | 1개월 | 350,000원 | 350,000원 |
| 초등국어기초 1회 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등국어기초 2회 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등국어기초 3회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등국어기초 4회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등국어기초 5회 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등국어실력향상 1회 | 8명 | 525분 | 1개월 | 90,000원 | 90,000원 |
| 초등국어실력향상 2회 | 8명 | 1050분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등국어실력향상 3회 | 8명 | 1575분 | 1개월 | 270,000원 | 270,000원 |
| 초등국어실력향상 4회 | 8명 | 2100분 | 1개월 | 360,000원 | 360,000원 |
| 초등국어실력향상 5회 | 8명 | 2625분 | 1개월 | 450,000원 | 450,000원 |
| 초등수학기초 1회 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등수학기초 2회 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등수학기초 3회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등수학기초 4회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등수학기초 5회 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등수학실력향상 1회 | 8명 | 525분 | 1개월 | 90,000원 | 90,000원 |
| 초등수학실력향상 2회 | 8명 | 1050분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등수학실력향상 3회 | 8명 | 1575분 | 1개월 | 270,000원 | 270,000원 |
| 초등수학실력향상 4회 | 8명 | 2100분 | 1개월 | 360,000원 | 360,000원 |
| 초등수학실력향상 5회 | 8명 | 2625분 | 1개월 | 450,000원 | 450,000원 |
| 초등영어기초 1회 | 8명 | 126분 | 1개월 | 20,000원 | 20,000원 |
| 초등영어기초 2회 | 8명 | 252분 | 1개월 | 40,000원 | 40,000원 |
| 초등영어기초 3회 | 8명 | 378분 | 1개월 | 60,000원 | 60,000원 |
| 초등영어기초 4회 | 8명 | 504분 | 1개월 | 80,000원 | 80,000원 |
| 초등영어기초 5회 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등영어기초 5회 | 8명 | 630분 | 1개월 | 100,000원 | 100,000원 |
| 초등영어실력향상 1회 | 8명 | 525분 | 1개월 | 90,000원 | 90,000원 |
| 초등영어실력향상 2회 | 8명 | 1050분 | 1개월 | 180,000원 | 180,000원 |
| 초등영어실력향상 3회 | 8명 | 1575분 | 1개월 | 270,000원 | 270,000원 |
| 초등영어실력향상 4회 | 8명 | 2100분 | 1개월 | 360,000원 | 360,000원 |
| 초등영어실력향상 5회 | 8명 | 2625분 | 1개월 | 450,000원 | 450,000원 |

서울 은평구 주변 지점 교습비
- 진관동 더블유플러스 은평점 교습비 서울 은평구 · 약 2.7km
- 진관동 글로리드 은평점 교습비 서울 은평구 · 약 2.8km
- 진관동 와와학습코칭 은평점 교습비 서울 은평구 · 약 2.8km
- 남가좌동 와와학습코칭 가좌점 교습비 서울 서대문구 · 약 3.9km
- 상암동 와와학습코칭 상암점 교습비 서울 마포구 · 약 4.5km
- 원흥동 와와학습코칭 원흥점 교습비 고양시 덕양구 · 약 5.8km
와와학습코칭 구산점 교습비 상담
내 과정의 조건이 궁금하다면
학년·과목과 교습시간을 함께 알려주세요.
전화 버튼은 공통 상담 010-9220-0653으로 연결됩니다.
와와학습코칭 구산점 직통: 02-356-7664